2019年经济师考试合格标准
来源:经济师考试网 2019/7/21 收藏本页 http://www.jjsexam.com/
2019年初中级经济师成绩合格标准暂未公布,考生可以参考2018年分数线:
成绩查询官方入口:中国人事考试网
下表为中国人事考试网公布的2018年经济师考试合格标准:
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
考试交流区报名时间交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程八折开通
相关文章
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:经济师考试网(jjsexam.COM)。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:经济师考试网(jjsexam.COM)。
学员登陆
网校历年通过率
环球网校经济师历年通过率比较
刘艳霞老师 |
刘艳霞老师:会计师、注册会计师。环球职业教育在线会计职称、注册税务师、注册会计师、会计从业、经济师等课程辅导专家。...[详细] |
胡艳君老师 |
胡艳君老师,上海财经大学经济学博士。任职于北京某高校经济学类、管理学类的辅导老师。...[详细] |