对其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十四条之一第一、二、三、四款的规定,①在法律规定的国家考试中,组织作弊的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。②为他人实施前款犯罪提供作弊器材或者其他帮助的,依照前款的规定处罚。③为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供第一款规定的考试的试题、答案的,依照第一款的规定处罚。④代替他人或者让他人代替自己参加第一款规定的考试的,处拘役或者管制,并处或者单处罚金。依法追究其组织考试作弊罪;非法出售、提供试题答案罪;代替考试罪。
4.报考人员的违法违纪行为记入公民个人诚信档案,并在全省范围内予以通报。
(二)工作人员的责任追究。1.报考人员所在单位及工作人员要加强对报考人员相关信息的核对把关,协助弄虚作假的,一经发现,严肃处理。2.参加资格审查的工作人员不严格掌握报名条件或以不正当手段协助他人通过资格审查的,停止其继续参加当年及以后年度资格审查工作,并视情节轻重给予相应的行政纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
附件4
2016年度经济专业技术资格考试
名称 | 级别 | 专业 | 科目 |
001. 经济专业技术资格考 试 |
04. 初级 |
01.工商管理 | 1.经济基础知识 |
2.专业知识与实务(工商管理) | |||
02.农业经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(农业经济) | |||
03.商业经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(商业经济) | |||
07.财政税收 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(财政税收) | |||
09.金融 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(金融) | |||
10.保险 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(保险) | |||
11.运输水路 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(运输水路) | |||
12.运输公路 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(运输公路) | |||
13.运输铁路 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(运输铁路) | |||
14.运输民航 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(运输民航) | |||
15.人力资源管理 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(人力资源管理) | |||
16.邮电经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(邮电经济) | |||
17.房地产经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(房地产经济) | |||
19.旅游经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(旅游经济) | |||
21.建筑经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(建筑经济) | |||
03. 中级 |
01.工商管理 | 1.经济基础知识 | |
2.专业知识与实务(工商管理) | |||
02.农业经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(农业经济) | |||
03.商业经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(商业经济) | |||
07.财政税收 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(财政税收) | |||
09.金融 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(金融) | |||
10.保险 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(保险) | |||
11.运输水路 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(运输水路) | |||
12.运输公路 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(运输公路) | |||
13.运输铁路 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(运输铁路) | |||
14.运输民航 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(运输民航) | |||
15.人力资源管理 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(人力资源管理) | |||
16.邮电经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(邮电经济) | |||
17.房地产经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(房地产经济) | |||
19.旅游经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(旅游经济) | |||
21.建筑经济 | 1.经济基础知识 | ||
2.专业知识与实务(建筑经济) |
考试交流区报名时间交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程八折开通
相关文章
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系


环球网校经济师历年通过率比较
![]() 刘艳霞老师 |
刘艳霞老师:会计师、注册会计师。环球职业教育在线会计职称、注册税务师、注册会计师、会计从业、经济师等课程辅导专家。...[详细] |
![]() 胡艳君老师 |
胡艳君老师,上海财经大学经济学博士。任职于北京某高校经济学类、管理学类的辅导老师。.[详细] |